2010年代前半(2010~2014年)のゴール数は285得点。
2010年からは大久保嘉人が台頭し、小林悠、レナトと活躍するメンバーが変わりました。
この記事の目次はこちら
川崎フロンターレ、2010年のJ1リーグ最多得点はジュニーニョ。
2010年J1リーグ最多得点はジュニーニョ。
ジュニーニョの次が黒津勝、その後がレナチーニョ、VJ。
得点は61ゴール。
| ジュニーニョ | 14 |
| 黒津勝 | 8 |
| レナチーニョ | 7 |
| ヴィトールジュニオール | 7 |
| 鄭大世 | 5 |
| 中村憲剛 | 4 |
| 矢島卓郎 | 4 |
| 田坂祐介 | 3 |
| 楠神順平 | 3 |
| 小宮山尊信 | 3 |
| 森勇介 | 2 |
| 谷口博之 | 1 |
| 合計 | 61 |
川崎フロンターレ、2011年のJ1リーグ最多得点は小林悠。
1位は小林悠、2位はジュニーニョ、3位は矢島。
ストライカーがトップ3っていうのはやっぱり気持ちいいですよね。
いいメンバーですねぇ。
| 小林悠 | 12 |
| ジュニーニョ | 9 |
| 矢島卓郎 | 7 |
| 山瀬功治 | 6 |
| 中村憲剛 | 4 |
| 登里享平 | 2 |
| 田坂祐介 | 2 |
| 田中裕介 | 2 |
| 稲本潤一 | 2 |
| 井川祐輔 | 1 |
| 菊地光将 | 1 |
| 楠神順平 | 1 |
| 柴崎晃誠 | 1 |
| オウンゴール | 1 |
| 横山知伸 | 1 |
| 合計 | 52 |
川崎フロンターレ、2012年のJ1リーグ最多得点はレナト。
レナトが10ゴール。2位は矢島、3位は悠様。
この年は2桁とったのはレナトだけ。
| レナト | 10 |
| 矢島卓郎 | 7 |
| 小林悠 | 6 |
| 中村憲剛 | 5 |
| 楠神順平 | 5 |
| 田中裕介 | 4 |
| 田坂祐介 | 3 |
| 大島僚太 | 3 |
| 山瀬功治 | 2 |
| 登里享平 | 2 |
| 實藤友紀 | 2 |
| 伊藤宏樹 | 1 |
| ジェシ | 1 |
| 合計 | 51 |
川崎フロンターレ、2013年のJ1リーグ最多得点は大久保嘉人。
この年は大久保嘉人が26ゴールというあり得ない得点数でJ1得点王。
この1シーズン26ゴールは川崎フロンターレで個人では、シーズン史上最多得点でだれも抜いていません。
| 大久保嘉人 | 26 |
| レナト | 12 |
| 中村憲剛 | 7 |
| 小林悠 | 5 |
| ジェシ | 3 |
| 矢島卓郎 | 3 |
| オウンゴール | 2 |
| パトリック | 2 |
| 山本真希 | 2 |
| 森谷賢太郎 | 1 |
| 田中裕介 | 1 |
| 中澤聡太 | 1 |
| 合計 | 65 |
川崎フロンターレ、2014年のJ1リーグ最多得点は大久保嘉人。
この年も大久保嘉人。この年もJ1最多得点で得点王を獲得しています。
小林悠の12ゴールも素晴らしい。
| 大久保嘉人 | 18 |
| 小林悠 | 12 |
| レナト | 6 |
| オウンゴール | 3 |
| 中村憲剛 | 3 |
| 森谷賢太郎 | 2 |
| 森島康仁 | 2 |
| ジェシ | 2 |
| 稲本潤一 | 1 |
| 山本真希 | 1 |
| 谷口彰悟 | 1 |
| 金久保順 | 1 |
| 登里享平 | 1 |
| 福森晃斗 | 1 |
| 田中裕介 | 1 |
| 安柄俊 | 1 |
| 合計 | 56 |
川崎フロンターレ、2010年代前半の最多得点は大久保嘉人。
1位大久保嘉人、2位小林悠、3位レナト、4位中村憲剛、5位ジュニーニョ。6位、矢島卓郎。
いいメンバーが揃っていますねぇ。
2000年代と比べて上位6人が詰まっていますよね。どこからでも点を取れるチームになってきた証拠。
| 大久保嘉人 | 44 |
| 小林悠 | 35 |
| レナト | 28 |
| 中村憲剛 | 23 |
| ジュニーニョ | 23 |
| 矢島卓郎 | 21 |
| 楠神順平 | 9 |
| 田坂祐介 | 8 |
| 田中裕介 | 8 |
| 山瀬功治 | 8 |
| 黒津勝 | 8 |
| レナチーニョ | 7 |
| ヴィトールジュニオール | 7 |
| オウンゴール | 6 |
| ジェシ | 6 |
| 登里享平 | 5 |
| 鄭大世 | 5 |
| 森谷賢太郎 | 3 |
| 稲本潤一 | 3 |
| 山本真希 | 3 |
| 大島僚太 | 3 |
| 小宮山尊信 | 3 |
| 森島康仁 | 2 |
| パトリック | 2 |
| 實藤友紀 | 2 |
| 森勇介 | 2 |
| 谷口彰悟 | 1 |
| 金久保順 | 1 |
| 福森晃斗 | 1 |
| 安柄俊 | 1 |
| 中澤聡太 | 1 |
| 伊藤宏樹 | 1 |
| 井川祐輔 | 1 |
| 菊地光将 | 1 |
| 柴崎晃誠 | 1 |
| 横山知伸 | 1 |
| 谷口博之 | 1 |
| 合計 | 285 |
2010年代も別ブログ書いていきます。







