2000年代の2000、2005~2009年の6年間でのゴールは359得点。
2010年代前半(2010~2014年)のゴール数は285得点。
そして、2010年代後半(2015~2019年)のゴール数は315得点。
やっぱり2010年代後半5年間の得点は凄いですね。同じ試合数で5年で30ゴール違うのすごすぎる。
この記事の目次はこちら
川崎フロンターレ、2015年のJ1リーグ最多得点は大久保嘉人。
2015年J1リーグ最多得点は大久保嘉人。23ゴールで得点王獲得。
本当にすごいですよね…。
優勝はできなかったものの、歴史に名を残すストライカーを応援できたのは本当に嬉しい限り。
| 大久保嘉人 | 23 |
| レナト | 9 |
| エウシーニョ | 8 |
| 杉本健勇 | 6 |
| 小林悠 | 5 |
| 田坂祐介 | 3 |
| 中村憲剛 | 2 |
| 森谷賢太郎 | 2 |
| 谷口彰悟 | 2 |
| 武岡優斗 | 1 |
| 中野嘉大 | 1 |
| 合計 | 62 |
川崎フロンターレ、2016年のJ1リーグ最多得点は小林悠・大久保嘉人。
1位が2人。小林悠、大久保嘉人が15ゴールずつで分け合うという結果に。
この年で風間八宏監督と大久保嘉人(2018年に復帰しますが)とはお別れ。
ここまでで優勝したかったですね。
| 小林悠 | 15 |
| 大久保嘉人 | 15 |
| 中村憲剛 | 9 |
| エウシーニョ | 5 |
| 三好康児 | 4 |
| 森谷賢太郎 | 4 |
| オウンゴール | 3 |
| 森本貴幸 | 2 |
| 大塚翔平 | 2 |
| 大島僚太 | 2 |
| エドゥアルドネット | 2 |
| 狩野健太 | 1 |
| 車屋紳太郎 | 1 |
| 田坂祐介 | 1 |
| 長谷川竜也 | 1 |
| 谷口彰悟 | 1 |
| 合計 | 68 |
川崎フロンターレ、2017年のJ1リーグ最多得点は小林悠。
この年は初優勝、小林悠もJ1リーグ得点王を獲得。
最終節ではハットトリックも達成と、かなり素晴らしい成績。
| 小林悠 | 23 |
| 阿部浩之 | 10 |
| 谷口彰悟 | 7 |
| 中村憲剛 | 6 |
| 長谷川竜也 | 5 |
| エウシーニョ | 5 |
| 森本貴幸 | 3 |
| 家長昭博 | 2 |
| 森谷賢太郎 | 2 |
| ハイネル | 1 |
| 大島僚太 | 1 |
| 登里享平 | 1 |
| エドゥアルドネット | 1 |
| オウンゴール | 1 |
| 奈良竜樹 | 1 |
| 三好康児 | 1 |
| 登里享平 | 1 |
| 合計 | 71 |
川崎フロンターレ、2018年のJ1リーグ最多得点は小林悠。
この年はまたもや小林悠がチーム得点王。
連覇も達成したものの15得点は素晴らしいですが、2位が6ゴール2人とどこからでも点は取れるけど、爆発的に点を取る選手がたくさんいる、というクラブではなかったのが印象的ですよね。
とにかく失点が少なかった。
| 小林悠 | 15 |
| 中村憲剛 | 6 |
| 家長昭博 | 6 |
| 阿部浩之 | 5 |
| 知念慶 | 4 |
| オウンゴール | 3 |
| 谷口彰悟 | 3 |
| 大島僚太 | 2 |
| エドゥアルドネット | 2 |
| 大久保嘉人 | 2 |
| エウシーニョ | 2 |
| 長谷川竜也 | 1 |
| 斎藤学 | 1 |
| 田中碧 | 1 |
| 奈良竜樹 | 1 |
| エドゥアルド | 1 |
| 鈴木雄斗 | 1 |
| 下田北斗 | 1 |
| 合計 | 57 |
川崎フロンターレ、2019年のJ1リーグ最多得点は小林悠。
この年は3連覇を逃したものの、またもや小林悠が2桁ゴールを達成。
さらにフィットしないかに思えたレアンドロダミアンも後半はだんだんとフィットし始めて9ゴールを獲得するなど、2020年に向けてに下地ができてきた年となりました。
| 小林悠 | 13 |
| レアンドロダミアン | 9 |
| 阿部浩之 | 7 |
| 長谷川竜也 | 5 |
| 脇坂泰斗 | 5 |
| 知念慶 | 5 |
| 大島僚太 | 2 |
| 中村憲剛 | 2 |
| 山村和也 | 2 |
| マギーニョ | 2 |
| 斎藤学 | 2 |
| 田中碧 | 1 |
| オウンゴール | 1 |
| 馬渡和彰 | 1 |
| 合計 | 57 |
川崎フロンターレ、2010年代後半のチーム最多得点は小林悠。
1位の小林悠は71得点、2位の大久保嘉人は40得点と所属年数が違うからではありますが、かなり差がありますよね。
3位は中村憲剛、4位は阿部浩之、5位はエウシーニョと優勝に貢献したメンバーがたくさん点を取っていますね。
| 小林悠 | 71 |
| 大久保嘉人 | 40 |
| 中村憲剛 | 25 |
| 阿部浩之 | 22 |
| エウシーニョ | 20 |
| 谷口彰悟 | 13 |
| 長谷川竜也 | 12 |
| 知念慶 | 10 |
| レアンドロダミアン | 9 |
| レナト | 9 |
| オウンゴール | 8 |
| 家長昭博 | 8 |
| 森谷賢太郎 | 8 |
| 大島僚太 | 7 |
| 杉本健勇 | 6 |
| 脇坂泰斗 | 5 |
| エドゥアルドネット | 5 |
| 森本貴幸 | 5 |
| 三好康児 | 5 |
| 田坂祐介 | 4 |
| 斎藤学 | 3 |
| 山村和也 | 2 |
| マギーニョ | 2 |
| 田中碧 | 2 |
| 奈良竜樹 | 2 |
| 大塚翔平 | 2 |
| 馬渡和彰 | 1 |
| エドゥアルド | 1 |
| 鈴木雄斗 | 1 |
| 下田北斗 | 1 |
| ハイネル | 1 |
| 登里享平 | 1 |
| 狩野健太 | 1 |
| 車屋紳太郎 | 1 |
| 武岡優斗 | 1 |
| 中野嘉大 | 1 |
| 合計 | 315 |








