シーズンオフなので、こういうネタをまとめていきますかね。
データベースっていうタイトルのブログなのに、全然データ書いてなかったので、久しぶりにまとめてみました!
ちなみに川崎フロンターレJ1リーグチーム別得点ランキング
この記事の目次はこちら
川崎フロンターレJ1リーグトップスコアラーは小林悠!
まぁ、長いブログになりそうなので先に答えから書いておきます!
トップスコアラーは小林悠!
小林悠は2010年に加入。その年こそ6試合で0ゴールに終わりましたが、加入2年目の2011年は32試合12ゴール。
その後怪我もありつつ、2014年、2016~2021年に二桁ゴールを達成(2017年は得点王獲得)するなど押しも押されぬエースストライカーになりましたね。
| 年度 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|
| 2010 | 6 | 0 |
| 2011 | 32 | 12 |
| 2012 | 26 | 6 |
| 2013 | 23 | 5 |
| 2014 | 30 | 12 |
| 2015 | 18 | 5 |
| 2016 | 32 | 15 |
| 2017 | 34 | 23 |
| 2018 | 27 | 15 |
| 2019 | 31 | 13 |
| 2020 | 27 | 14 |
| 2021 | 33 | 10 |
| 通算 | 319試合 | 130得点 |
319試合130ゴールは素晴らしいし、2016年から2桁とり続けているのも本当に素晴らしい。
川崎フロンターレJ1リーグチーム別得点ランキング2位はジュニーニョ
ジュニーニョは小林悠が抜くまでチームトップの109得点。
当然J2時代にはもっとゴールを決めているのですが、今回はJ1リーグの得点ランキングなので2位となりました。
2007年はJ1リーグ得点王。
2011年に9得点で二桁を逃しましたが、それ以外はすべて二桁を取っているという…バケモノ級の成績ですね。
| 年度 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|
| 2005 | 31 | 16 |
| 2006 | 29 | 19 |
| 2007 | 31 | 22 |
| 2008 | 32 | 12 |
| 2009 | 33 | 17 |
| 2010 | 19 | 14 |
| 2011 | 32 | 9 |
| 通算 | 207試合 | 109得点 |
川崎フロンターレJ1リーグチーム別得点ランキング3位は大久保嘉人
3位は今年で引退を表明した、日本一点を取っている男・大久保嘉人。
川崎フロンターレでの3年連続得点王は史上初、まだ塗り替えられていない記録です。
| 年度 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|
| 2013 | 33 | 26 |
| 2014 | 32 | 18 |
| 2015 | 32 | 23 |
| 2016 | 33 | 15 |
| 2018 | 12 | 2 |
| 通算 | 142試合 | 84得点 |
川崎フロンターレJ1リーグチーム別得点ランキング4位は中村憲剛
4位は中村憲剛。試合数が段違いですからね。
J1通算471試合74得点。
2003年、2004年のJ2時代も含めてすべての年でリーグ戦ゴールを決めている中村憲剛。
本当に素晴らしい選手。記憶にも記録にも残る選手でした。
| 年度 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|
| 2005 | 29 | 2 |
| 2006 | 34 | 10 |
| 2007 | 30 | 4 |
| 2008 | 34 | 4 |
| 2009 | 32 | 4 |
| 2010 | 27 | 4 |
| 2011 | 30 | 4 |
| 2012 | 34 | 5 |
| 2013 | 29 | 7 |
| 2014 | 30 | 3 |
| 2015 | 33 | 2 |
| 2016 | 31 | 9 |
| 2017 | 32 | 6 |
| 2018 | 33 | 6 |
| 2019 | 20 | 2 |
| 2020 | 13 | 2 |
| 通算 | 471試合 | 74得点 |
川崎フロンターレJ1リーグチーム別得点ランキング5位は鄭大世
5位は鄭大世なんですね。
試合数は112試合ですが、デビュー2年目から2桁得点を3年連続決めていたジュニーニョと並ぶストライカーの1人でした。
2010年の途中で海外移籍するまで川崎フロンターレで素晴らしい活躍をしてくれた選手でしたね。
| 年度 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|
| 2006 | 16 | 1 |
| 2007 | 24 | 12 |
| 2008 | 33 | 14 |
| 2009 | 29 | 14 |
| 2010 | 10 | 5 |
| 合計 | 112試合 | 46得点 |
川崎フロンターレJ1リーグチーム別得点ランキングまとめ
105人載っていますが、22ゴールで全チームにいるストライカー、オウンゴール選手がいるので通算104人。
トータルで100ゴールを超えているのは2人、50ゴールを超えているのは4人。
名前に色を付けて太字にしているのが現在川崎フロンターレに所属している選手。
ダミアンがあと1点取れば鄭大世に並ぶ5位になります。レアンドロ・ダミアンがいかに点を取っているかわかりますね。
| 順位 | 得点者 | 得点数 |
|---|---|---|
| 1 | 小林悠 | 130 |
| 2 | ジュニーニョ | 109 |
| 3 | 大久保嘉人 | 84 |
| 4 | 中村憲剛 | 74 |
| 5 | 鄭大世 | 46 |
| 6 | レアンドロダミアン | 45 |
| 7 | 谷口博之 | 39 |
| 8 | レナト | 37 |
| 9 | 我那覇和樹 | 29 |
| 10 | 家長昭博 | 27 |
| 11 | 黒津勝 | 26 |
| 12 | 矢島卓郎 | 23 |
| 13 | オウンゴール | 22 |
| 13 | 阿部浩之 | 22 |
| 15 | 三笘薫 | 21 |
| 15 | レナチーニョ | 21 |
| 17 | エウシーニョ | 20 |
| 18 | 谷口彰悟 | 17 |
| 19 | 長谷川竜也 | 15 |
| 19 | 田坂祐介 | 15 |
| 21 | 知念慶 | 14 |
| 21 | 大島僚太 | 14 |
| 23 | ヴィトールジュニオール | 12 |
| 23 | マルクス | 12 |
| 25 | 脇坂泰斗 | 11 |
| 25 | 森谷賢太郎 | 11 |
| 25 | マギヌン | 11 |
| 26 | 旗手怜央 | 10 |
| 27 | 楠神順平 | 9 |
| 28 | 田中碧 | 8 |
| 28 | 田中裕介 | 8 |
| 28 | 山瀬功治 | 8 |
| 33 | 登里享平 | 7 |
| 34 | 遠野大弥 | 6 |
| 34 | 山根視来 | 6 |
| 34 | 杉本健勇 | 6 |
| 34 | ジェシ | 6 |
| 34 | 森勇介 | 6 |
| 34 | 箕輪義信 | 6 |
| 40 | ジェジエウ | 5 |
| 40 | エドゥアルドネット | 5 |
| 40 | 森本貴幸 | 5 |
| 40 | 三好康児 | 5 |
| 40 | 村上和弘 | 5 |
| 40 | 大橋正博 | 5 |
| 40 | 寺田周平 | 5 |
| 40 | アウグスト | 5 |
| 48 | 山村和也 | 4 |
| 48 | 斎藤学 | 4 |
| 48 | 伊藤宏樹 | 4 |
| 48 | 今野章 | 4 |
| 52 | 車屋紳太郎 | 3 |
| 52 | 稲本潤一 | 3 |
| 52 | 山本真希 | 3 |
| 52 | 井川祐輔 | 3 |
| 52 | 小宮山尊信 | 3 |
| 57 | 宮城天 | 2 |
| 57 | マギーニョ | 2 |
| 57 | 奈良竜樹 | 2 |
| 57 | 大塚翔平 | 2 |
| 57 | 森島康仁 | 2 |
| 57 | パトリック | 2 |
| 57 | 實藤友紀 | 2 |
| 57 | 菊地光将 | 2 |
| 57 | 養父雄仁 | 2 |
| 57 | 久木野聡 | 2 |
| 57 | マルコン | 2 |
| 57 | 長橋康弘 | 2 |
| 57 | 浦田尚希 | 2 |
| 57 | 伊藤彰 | 2 |
| 57 | イジドーロ | 2 |
| 72 | マルシーニョ | 1 |
| 72 | 宮代大聖 | 1 |
| 72 | 守田英正 | 1 |
| 72 | 馬渡和彰 | 1 |
| 72 | エドゥアルド | 1 |
| 72 | 鈴木雄斗 | 1 |
| 72 | 下田北斗 | 1 |
| 72 | ハイネル | 1 |
| 72 | 狩野健太 | 1 |
| 72 | 武岡優斗 | 1 |
| 72 | 中野嘉大 | 1 |
| 72 | 金久保順 | 1 |
| 72 | 福森晃斗 | 1 |
| 72 | 安柄俊 | 1 |
| 72 | 中澤聡太 | 1 |
| 72 | 柴崎晃誠 | 1 |
| 72 | 横山知伸 | 1 |
| 72 | 飛弾暁 | 1 |
| 72 | ジュニオール | 1 |
| 72 | 原田拓 | 1 |
| 72 | フッキ | 1 |
| 72 | 中谷勇介 | 1 |
| 72 | 池田伸康 | 1 |
| 72 | 大石鉄也 | 1 |
| 72 | 西澤淳二 | 1 |
| 72 | 森川拓巳 | 1 |
| 72 | 向島建 | 1 |
| 72 | 原田武男 | 1 |
| 72 | 久野智昭 | 1 |
| 72 | 鬼木達 | 1 |
| 72 | マジーニョ | 1 |
| 72 | ペドリーニョ | 1 |
| 72 | ダニエル | 1 |
| 72 | アルバレンガ | 1 |
| 合計 | 105名 | 1128得点 |





